
1944年5月27日、米軍はビアク島に上陸した。ニューギニアからパラオやフィリピンに至る重要な拠点の一つだ。守る日本軍は兵力1万2,400名だが、戦闘に耐えうるのは4,500名程度だった。日本軍はビアク島に逆上陸するために渾(こん)作戦を実施することにした。
6月2日、戦艦「扶桑」以下重巡3隻、軽巡1隻、駆逐艦8隻の渾部隊がビアク島に向けて進撃した。
史実では、米海軍機動部隊が行動中と判断した聯合艦隊が渾部隊に反転を命じたため海戦は生起しなかった。この情報は誤報で、実際にはこの方面にいた連合軍は重巡1隻、軽巡3隻、駆逐艦13隻のみで、空母はいなかった。旧式とはいえ戦艦がいた日本軍の方が優勢だった。
このシナリオは、渾部隊が反転せず、連合軍と戦った場合の仮想戦である。
目次
【0】シナリオ
1)背景
1944年5月27日、米軍はビアク島に上陸した。日本軍はビアク島に逆上陸するために渾(こん)作戦を実施することにした。
6月2日、戦艦「扶桑」以下重巡3隻、軽巡1隻、駆逐艦8隻の渾部隊がビアク島に向けて進撃した。この方面にいた連合軍は重巡1隻、軽巡3隻、駆逐艦13隻のみで、空母ハいなかった。旧式とはいえ戦艦がいた日本軍の方が優勢だった。
日本軍は連合軍を蹴散らして無事、増援をビアク島に送り届けることができるだろうか
2)マップ
地図盤南端はビアク島のため艦艇は進入できない。
3)日本軍
日本軍は次の通り
| 間接護衛隊 PL=25 | ||||||
| 🏴 | 艦艇 | 位置 | 方向 | 速度 | データ | |
| BB 扶桑 | A-1004 | 3 | 4 | b | ||
| 第一〇駆逐隊 | ||||||
| DD 風雲 | (夕雲型) | A-0904 | 3 | 4 | b | |
| DD 朝雲 | (朝潮型) | A-0803 | 3 | 4 | b | |
| 警戒隊 PL=45 | ||||||
| 第五戦隊 | ||||||
| 🚩 | 艦艇 | 位置 | 方向 | 速度 | データ | |
| CA 妙高 | A-1507 | 3 | 4 | c | ||
| CA 羽黒 | A-1406 | 3 | 4 | c | ||
| 第二七駆逐隊 | ||||||
| 艦艇 | 位置 | 方向 | 速度 | データ | ||
| 🚩 | DD 白露 | (白露型) | A-1306 | 3 | 4 | b |
| DD 春雨 | (白露型) | A-1205 | 3 | 4 | b | |
| DD 五月雨 | (白露型) | A-1105 | 3 | 4 | b | |
| 輸送隊本体 PL=30 | ||||||
| 第一六戦隊 | ||||||
| 艦艇 | 位置 | 方向 | 速度 | データ | ||
| 🚩 | CA 青葉 | A-0703 | 3 | 3 | b | |
| CL 鬼怒 | A-0602 | 3 | 3 | c | ||
| 第一九駆逐隊 | ||||||
| 艦艇 | 位置 | 方向 | 速度 | データ | ||
| 🚩 | DD 敷波 | (吹雪型) | A-0502 | 3 | 3 | b |
| DD 浦波 | (吹雪型) | A-0401 | 3 | 3 | b | |
| 第二七駆逐隊 | ||||||
| 艦艇 | 位置 | 方向 | 速度 | データ | ||
| 🚩 | DD 時雨 | (白露型) | A-0301 | 3 | 3 | b |
日本軍は全艦がSGレーダーを装備しているものとする。
輸送支援隊として敷設艦「津軽」「厳島」、第一二七号輸送艦、第三六号駆潜艇、第三七号駆潜艇がいたが、シナリオ内では省略している。
4)連合軍
連合軍は次の通り
| 第74任務部隊 本隊 | ||||||
| 艦艇 | 位置 | 方向 | 速度 | データ | ||
| 🏴 | CA オーストラリア(豪) | F-1113 | 6 | 4 | b | |
| CL ボイシ | F-1213 | 6 | 4 | |||
| CL フェニックス | F-1314 | 6 | 4 | |||
| CL ナッシュビル | F-1414 | 6 | 4 | |||
| DD アランダ(豪) | トライバル級 | F-1515 | 6 | 4 | a | |
| DD ワラムンガ(豪) | トライバル級 | F-1615 | 6 | 4 | a | |
| 前衛 | ||||||
| 第42駆逐隊 | ||||||
| 艦艇 | 位置 | 方向 | 速度 | データ | ||
| 🚩 | DD フレッチャー | フレッチャー級 | F-0612 | 6 | 4 | a |
| DD ラドフォード | フレッチャー級 | F-0713 | 6 | 4 | a | |
| DD ジェンキンス | フレッチャー級 | F-0813 | 6 | 4 | a | |
| DD ラ・ヴァレット | フレッチャー級 | F-0914 | 6 | 4 | a | |
| 第47駆逐隊 | ||||||
| 艦艇 | 位置 | 方向 | 速度 | データ | ||
| 🚩 | DD ハッチンズ | フレッチャー級 | F-1310 | 6 | 4 | a |
| DD デイリー | フレッチャー級 | F-1410 | 6 | 4 | a | |
| DD ビール | フレッチャー級 | F-1511 | 6 | 4 | a | |
| DD バッシュ | フレッチャー級 | F-1611 | 6 | 4 | a | |
| 後衛 | ||||||
| 第48駆逐隊 | ||||||
| 艦艇 | 位置 | 方向 | 速度 | データ | ||
| 🚩 | DD アブナー・リード | フレッチャー級 | F-1316 | 6 | 4 | a |
| DD アムメン | フレッチャー級 | F-1416 | 6 | 4 | a | |
| DD ムレイニー | フレッチャー級 | F-1517 | 6 | 4 | a | |
| DD トラセン | フレッチャー級 | F-1617 | 6 | 4 | a | |
PL=85
連合軍は全艦がFCレーダーを装備しているものとする。
5)ゲームの長さ
一方の軍が勝利条件を満たしたターン終了時まで
6)基本視界
夜戦:8ヘクス
7)勝利条件
自軍のPLが0になる前に、相手のPLを0以下にした方が勝利する。
8)特別ルール
(1)日本軍輸送隊本体は、最大速度は3、1ターンの回頭合計数1以下に制限される。
(2)日本軍輸送隊本隊は、可能な限り連合軍との距離が短くなるような移動は極力避けること。(1)を優先するため、連合軍との距離が短くなるのはやむを得ない。
(3)両軍とも相手艦隊をレーダーまたは目視による視認をするまで、速度変更や回頭禁止とする。一隻でも相手を発見したら、この制限を解くものとする。
(4)連合軍の魚雷命中判定時の修正+2や雷撃損害判定時の修正+2はなしとする。