Haruichibanのウォーゲームのおと

80年代にシミュレーションゲームにはまったが長い冬眠に入り、コロナ禍やライフイベントの変化により、再開した出戻りヘッポコウォーゲーマーのノート。

『日本機動部隊』戦闘結果表から最小値・期待値・最大値を計算してみた

f:id:Haruichiban0707:20220204105929j:plain

日本機動部隊』の戦闘結果表から最小値と期待値と最大値を計算してみた。

この数値を参考にして攻撃の組み合わせを考えると効率のいい攻撃ができるだろう。

 

【1】対空砲表 ダイスの目修整

  1 2 3 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-15 16-19 20+
最小値 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3
期待値 0.3 0.7 1 1.3 1.7 2.3 2.7 3.2 3.5 4.2 4.8
最大値 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

 

【2】対空砲表 ステップロス

  1 2 3 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-15 16-19 20+
最小値 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
期待値 0 0 0 0.2 0.3 0.5 1 1.3 1.7 2.2 2.7
最大値 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4

 

【3】空戦表 迎撃(I)側損害

迎撃側(I)損害            
  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3
最小値 1 1 0 0 0 0 0
期待値 1.8 1.5 1.2 0.7 0.3 0.2 0
最大値 2 2 2 1 1 1 0

 

【4】空戦表 攻撃(A)側損害

攻撃側(A)損害            
  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3
最小値 0 0 0 0 0 1 1
期待値 0 0.2 0.5 0.7 1.2 1.5 1.8
最大値 0 1 1 1 2 2 2

 

【5】対艦攻撃表

    1 2 3 4 5 5-7 8-9 10-11 12-13 14+
修整-1 最小値 0 0 1 3 5 7 9 11 13 14
修整-1 期待値 1.3 2 3.5 5.8 8 10.3 12.3 14.3 16.5 18.2
修整-1 最大値 5 6 8 10 13 17 19 21 24 24
修整±0 最小値 0 0 0 2 4 6 8 10 11 12
修整±0 期待値 0.5 1 2.2 4.5 6.5 8.5 10.5 12.5 14.3 16.2
修整±0 最大値 2 3 4 7 9 11 13 15 17 20
修整+1 最小値 0 0 0 1 3 5 7 8 10 10
修整+1 期待値 0.2 0.5 1.5 3.5 5.5 7.5 9.5 11.3 13.2 14.5
修整+1 最大値 1 2 3 6 8 10 12 14 16 18
修整+2 最小値 0 0 0 0 2 4 6 7 8 9
修整+2 期待値 0 0.2 1 2.5 4.5 6.5 8.5 10.2 11.8 13
修整+2 最大値 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17
修整+3 最小値 0 0 0 0 1 3 5 6 7 8
修整+3 期待値 0 0 0.5 1.7 3.5 5.5 7.5 9 10.5 11.5
修整+3 最大値 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16
修整+4 最小値 0 0 0 0 0 2 4 5 6 7
修整+4 期待値 0 0 0.2 1 2.5 4.5 6.5 7.8 9.2 10
修整+4 最大値 0 0 1 3 5 7 9 11 13 14
修整+5 最小値 0 0 0 0 0 1 3 4 4 6
修整+5 期待値 0 0 0 0.5 1.7 3.5 5.5 6.7 7.7 8.7
修整+5 最大値 0 0 0 2 4 6 8 10 11 12
修整+6 最小値 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5
修整+6 期待値 0 0 0 0.2 1 2.5 4.3 5.3 6.2 7.5
修整+6 最大値 0 0 0 1 3 5 7 8 10 10

 

【6】砲戦・魚雷戦表(連合軍)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16以上
最小値 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4
期待値 0.2 0.7 1.2 1.8 2.7 3.5 4.3 5.3 5.7 6.5 7.3 8.3 9 10 10.8 12
最大値 1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 16 17 18 19 20

砲雷撃戦はかなり最小値と最大値の差が大きい。

 

【7】砲戦・魚雷戦表(日本軍)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16以上
最小値 0 0 0 0 1 1 2 3 3 3 4 4 5 6 7 8
期待値 0.5 1.5 2.2 3.2 4.2 5.2 6.3 7.2 7.7 8.5 9.5 10.5 11.3 12.5 13.5 14.7
最大値 2 5 6 8 9 11 13 13 14 15 16 17 18 19 20 20

砲雷撃戦はかなり最小値と最大値の差が大きい。また日本軍は同じ砲戦能力の場合、最大値が連合軍よりかなり大きい。