Haruichibanのウォーゲームのおと

80年代にシミュレーションゲームにはまったが長い冬眠に入り、コロナ禍やライフイベントの変化により、再開した出戻りヘッポコウォーゲーマーのノート。

ASLSK 最終破壊確認ナンバー/装甲値(AF)確率表を作ってみた

 MMP社 ASLSK(Advanced Squad Leader)シリーズの破壊確認は、2個のダイスを振って出た目が、破壊確認ナンバーとAF(Armor Factor : 装甲値)の比較で行われる。破壊確認ナンバー - AF値で出た値未満だと、撃破となる。

 その確率がどのくらいか計算してみた。

 横軸が破壊確認ナンバーで、縦軸がAF値だ。

 

  AF
最終破壊確認ナンバー   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4 8.33% 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 16.67% 8.33% 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 27.78% 16.67% 8.33% 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7 41.67% 27.78% 16.67% 8.33% 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8 58.33% 41.67% 27.78% 16.67% 8.33% 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9 72.22% 58.33% 41.67% 27.78% 16.67% 8.33% 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10 83.33% 72.22% 58.33% 41.67% 27.78% 16.67% 8.33% 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
11 91.67% 83.33% 72.22% 58.33% 41.67% 27.78% 16.67% 8.33% 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
12 97.22% 91.67% 83.33% 72.22% 58.33% 41.67% 27.78% 16.67% 8.33% 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13 100.00% 97.22% 91.67% 83.33% 72.22% 58.33% 41.67% 27.78% 16.67% 8.33% 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14 100.00% 100.00% 97.22% 91.67% 83.33% 72.22% 58.33% 41.67% 27.78% 16.67% 8.33% 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15 100.00% 100.00% 100.00% 97.22% 91.67% 83.33% 72.22% 58.33% 41.67% 27.78% 16.67% 8.33% 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
16 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.22% 91.67% 83.33% 72.22% 58.33% 41.67% 27.78% 16.67% 8.33% 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
17 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.22% 91.67% 83.33% 72.22% 58.33% 41.67% 27.78% 16.67% 8.33% 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
18 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.22% 91.67% 83.33% 72.22% 58.33% 41.67% 27.78% 16.67% 8.33% 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
19 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.22% 91.67% 83.33% 72.22% 58.33% 41.67% 27.78% 16.67% 8.33% 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
20 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.22% 91.67% 83.33% 72.22% 58.33% 41.67% 27.78% 16.67% 8.33% 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
21 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.22% 91.67% 83.33% 72.22% 58.33% 41.67% 27.78% 16.67% 8.33% 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
22 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.22% 91.67% 83.33% 72.22% 58.33% 41.67% 27.78% 16.67% 8.33% 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
23 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.22% 91.67% 83.33% 72.22% 58.33% 41.67% 27.78% 16.67% 8.33% 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
24 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.22% 91.67% 83.33% 72.22% 58.33% 41.67% 27.78% 16.67% 8.33% 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
25 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.22% 91.67% 83.33% 72.22% 58.33% 41.67% 27.78% 16.67% 8.33% 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
26 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.22% 91.67% 83.33% 72.22% 58.33% 41.67% 27.78% 16.67% 8.33% 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
27 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.22% 91.67% 83.33% 72.22% 58.33% 41.67% 27.78% 16.67% 8.33% 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
28 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.22% 91.67% 83.33% 72.22% 58.33% 41.67% 27.78% 16.67% 8.33% 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
29 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.22% 91.67% 83.33% 72.22% 58.33% 41.67% 27.78% 16.67% 8.33% 2.78% 0.00% 0.00% 0.00%
30 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.22% 91.67% 83.33% 72.22% 58.33% 41.67% 27.78% 16.67% 8.33% 2.78% 0.00% 0.00%

 使い方は、次のとおりになる。

 1) 破壊確認表から破壊確認ナンバー(TK # : To Kill Number)を得る。

  例えば、ドイツ軍75L砲でVTT(Vehicle Target Type : 車両目標タイプ)で、射程10ヘクスの場合、17だ。

 2) 目標の装甲値(AF)をとる。

  例えば、T-34/85の正面装甲は、11である。

 3) 1)で求めた破壊確認ナンバー17を横軸にとり、2)で求めた装甲値(AF)11を縦軸にとると、 交差したセルに41.67%とある。

  これが、ドイツ軍75L砲で、T-34/85の正面装甲を撃破する確率になる。

 

 九七式中戦車チハの57mm砲で10ヘクス先の破壊確認ナンバーは8だ。T-34/85の正面装甲が11だから撃破する確率が0%であることがわかる。側面に回り込めばT-34/85の装甲が6だから、撃破する確率は、2.78%だ。M3A1軽戦車の正面装甲は4だから、撃破する確率が16.67%だ。

 九七式中戦車チハ改の47L砲では10ヘクス先の破壊確認ナンバーは11で、T-34/85の正面装甲11だと0%なので、やはり撃破できない。側面に回り込むと27.78%の確率で撃破できる。M3A1軽戦車の正面装甲は4だから、撃破する確率が58.33%だ。47mm砲の対戦車戦闘における威力を実感できる。

 

 ASLSKで戦いを始める前に、データを確認して、戦術を立てる時に利用するといいと思う。