原則として『コマンドマガジン』が使っている略語とする。
同誌に載っていないものは、略語を青文字で記載する。
2024/08/15現在
略語 | 会社名・雑誌名 | 略語 | 会社名・雑紙名 |
記号・数字 | N | ||
3W | World Wide Wargames | NES | New England Simulations |
6A | シックスアングルズ | NOV | Novina |
NP | Nuts! Publishing | ||
NSK | NSKN Legendary Games | ||
A | O | ||
AC | Acies Edizioni | OSG | Operational Studies Group |
ADG | Australian Design Group | OSP | Osprey Publishing |
ADV | Adventure Games | OSS | One Small Step |
AG | Academy Games | ||
AH | Avalon Hill | ||
AL | アークライト | ||
AP | Avalanche Press Ltd | ||
AT | アド・テクノス | ||
ATG | Admiralty Trilogy Group | ||
AtO | Against the Odds | ||
B | P | ||
B3G | Bellica Third Generation | PCG | Private Coterie Game(同人) |
BAN | バンダイ | PDV | PD-Verlag |
BFM | Battlefront Miniatures Ltd | PDX | Paradox Entertainment |
BG | ボンサイ・ゲームズ | PE | Pratzen Editions |
BL | Battleline | PFG | Playford Games |
BLF | 武士ライフ | PG | Phalanx Games |
BM | Battles Magazine | PKG | Paul Koenig Games |
BoW | Banner of War(戦旗工作室) | PRE | PlayRoom Entertainment |
BSE | Blue Sky Enterprises | PRP | Pacific Rim Publishing |
BZ | BANZAIマガジン | PW | Paper Wars |
PWG | People's War Games | ||
C | Q | ||
CEW | Collins Epic Wargames | QD | Quarterdeck Games |
CG | Compass Games | QDI | Quarterdeck International |
CH | Critical Hit ! Inc. | ||
CHS | Chris Harding Simulations | ||
CMJ | コマンドマガジン日本版 | ||
CNG | Closet Nerd Games | ||
CoA | Clash of Arms Games | ||
COL | Columbia Games | ||
CP | Consim Press | ||
CSL | Conflict Simulations Limited | ||
CTP | Canvas Temple Publishing | ||
D | R | ||
DDH | DDH Games | RC | レック・カンパニー |
DE | Diffraction Entertainment Ltd. |
RG |
歴史群像 |
Dev | Devir | RGC | Rhino Game Company |
DG | Decision Games | RGG | Rio Grande Games |
DoW | Days of Wonder | RGS | Renegade Game Studios |
DVG | Dan Verssen Games | RMB | RMB Studio |
RSG | Red Sash Games | ||
RVG | Revolution Games | ||
E | S | ||
EE | Edge Entertainment | S&G | Spence & Gabel Games |
EGi | Excalibre Games, Inc. | S&T | Sytrategy & Tactics |
EKJ | 英雄開発事業団 | SBG | Steve Bohn Games |
EPC | エポック | SG | Schutze Games |
ES | Europa Simulazioni | SGI | Shrapnel Games, Inc. |
SIMTAC | Simulations Tacticals | ||
SIP | Si-phon | ||
SJ | シミュレーションジャーナル | ||
SP | 翔企画 | ||
SMG | Simulation Games | ||
SP | 翔企画 | ||
SPI | Simulations Publications, Inc. | ||
SPW | Schroeder Publishing & Wargames | ||
SR | ショーナンロケッティアズ | ||
SS | サンセットゲームズ | ||
SSG | Strategic Studies Group | ||
SSI/XING | SSI/XING ENTERTAINMENT | ||
STR | Strategemata | ||
STU | Stuppendous Games | ||
SW | Simulations Workshop | ||
F | T | ||
F&M | Fire & Movement | TAC | タクテクス |
F&M | Fire & Movement | TBP | Tiny Battle Publishing |
FDP | Fiery Dragon Productions | TF | 天下布武 |
FFG | Fantasy Flight Games | TFG | Task Force Games |
FFPI | Fantasy Fight Publishing Inc | TGI | Terran Games, Inc. |
FFP | Flying Frog Productions | TGs | The Gamers |
FG | Forsage Games | TH | ツクダホビー |
FGA | Fresno Gaming Association | TIL | Tilsit |
ForG | Formosa Force Games(福爾摩莎戦棋社) | TPS | Turning Point Simulations |
FPG | Flying Pig Games | TTT | TicTacToe Games |
TWG | The War Gamer | ||
G | U | ||
GDW | Game Designers' Workshop Inc. | UGG | Udo Grebe Gamedesign |
GJ | ゲームジャーナル | ||
GMT | GMT Games | ||
GPG | Game Publications Group | ||
GR/D | Games Reearch/Design | ||
GSI | Gronard Simulations, Inc. | ||
GWM | Gary W Martin | ||
H | V | ||
H&C | Histoire & Collection | VG | Victory Games |
HBO | Hasbro (Avalon Hill) | VLG | Valley Games |
HJ | ホビージャパン | VNG | VentoNuovo Games |
HK | 堀場工房 | VPG | Victory Point Games |
HOB | Heart of Battle | VUCA | VUCA Simulations |
Hol | Hollandspiele | VV | Vae Victis |
HSW | Hobby Shop Work | ||
HXS | Hexasim | ||
I | W | ||
IRG | Iron Games | WaW | World at War |
IT | International Team | WD | War Drum Games(戦鼓遊戯) |
WDG | White Dog Games | ||
WE | West End Games | ||
WG | Worthington Games | ||
WGHB | ウォーゲーム・ハンドブック | ||
WGJP | ウォーゲーム日本史 | ||
WOC | Wizards of the Coast LLC | ||
J | X | ||
JAG | Jagdpanther Publications | XTR | XTR Corp |
Jed | Jedko Games | ||
JSG | ジブセイルゲームズ | ||
K | Y | ||
K2P | 国際通信社 | YAQ | Yaquinto |
KVD | KV Design(千伏工作室) | YD | ヨシカワデザイン |
YM | Yaah! Magazine | ||
L | Z | ||
L2D | L2 Design Group | ZMAN | Z-Man Games |
LdF | Ludofolie | ZZD | Zvezda LLC |
LF | ルーデンス・ファベル(Ludens-faber) | ||
LFT | Le Franc Tireur | ||
LLP | Lock 'N Load Publishing, LLC | ||
LOG | Lookout Games | ||
LPS | Landsknecht Publishing Services, Inc. | ||
LWG | Legion Wargames LLC | ||
M | |||
MAY | Mayfair Games | ||
MCA | MC☆あくしず | ||
MDG | Microgame Design Group | ||
ME | Marshar Enterprise | ||
MiH | Moments in History | ||
MMP | Multi-Man Publishing | ||
MOR | もりつち | ||
MW | Modern War | ||
雑誌一覧はこちら