ゲームジャーナル第21号には日本史ゲームが3個ついている。
そのうちの一つ『上野戦争』についてユニットについて調べてみた。
【1】官軍
未行動の官軍ユニット数と射撃力、砲撃力、剣術力をまとめると次のとおりだ。
未行動 | ユニット数 | 射撃力 | 砲撃力 | 剣術力 | |
薩摩藩 | 西郷 | 1 | 2 | 0 | 3 |
砲兵 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
薩摩藩兵 | 3 | 12 | 0 | 15 | |
小計 | 5 | 14 | 4 | 18 | |
佐賀藩 | 佐賀藩砲兵 | 2 | 0 | 14 | 0 |
佐賀藩兵 | 2 | 10 | 0 | 10 | |
小計 | 4 | 10 | 14 | 10 | |
長州藩 | 長州藩兵 | 5 | 20 | 0 | 25 |
熊本藩 | 熊本藩兵 | 1 | 3 | 0 | 6 |
鳥取藩 | 鳥取藩兵 | 1 | 3 | 0 | 6 |
その他 | 西国諸藩兵 | 1 | 3 | 0 | 5 |
合計 | 17 | 53 | 18 | 70 |
行動済の官軍の射撃力、砲撃力、剣術力をまとめると次のとおりだ。
行動済 | ユニット数 | 射撃力 | 砲撃力 | 剣術力 | |
薩摩藩 | 西郷 | 1 | 0 | 0 | 1 |
砲兵 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
薩摩藩兵 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
小計 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
佐賀藩 | 佐賀藩砲兵 | 2 | 0 | 0 | 0 |
佐賀藩兵 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
小計 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
長州藩 | 長州藩兵 | 5 | 0 | 0 | 15 |
熊本藩 | 熊本藩兵 | 1 | 0 | 0 | 4 |
鳥取藩 | 鳥取藩兵 | 1 | 0 | 0 | 4 |
その他 | 西国諸藩兵 | 1 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 17 | 0 | 0 | 42 |
【2】彰義隊
一方、未行動の彰義隊の射撃力、砲撃力、剣術力をまとめると次のとおりだ。
未行動 | ユニット数 | 射撃力 | 砲撃力 | 剣術力 | |
彰義隊 | 彰義隊 | 7 | 21 | 0 | 35 |
天野八郎 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
大久保忠宣 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
原田左之助 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
合計 | 10 | 21 | 3 | 48 |
行動済の彰義隊の射撃力、砲撃力、剣術力をまとめると次のとおりだ。
行動済 | ユニット数 | 射撃力 | 砲撃力 | 剣術力 | |
彰義隊 | 彰義隊 | 7 | 0 | 0 | 21 |
天野八郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
大久保忠宣 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
原田左之助 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
合計 | 10 | 0 | 0 | 30 |
【3】両軍の比較
こうしてグラフにすると彰義隊の不利がよくわかる。
ユニット数では官軍は彰義隊の1.7倍。
射撃力では官軍は2.5倍。
砲撃力に至っては、なんと6倍。
剣術力でなんとか約1.5倍だ。