前回読んだ時の記事はこちらだ。
haruichiban0707.hatenablog.com
この雑誌が発刊されたときの期待はとても大きかった。それまでは月刊ホビージャパンの中に2,3ページしかシミュレーションゲームの記事がなく、それをむさぼり読んでいたのだが、まるまる一冊、シミュレーションゲームの雑誌が出たのだから、嬉しくて仕方なかった。
TACTICS第1号 もくじ
p.58 ゲームシステム講座 CRTフラストレーション解消法
戦闘結果表(CRT:Combat Result Table)では、少数の戦闘比だとたいてい防御側有利に切り捨てる。
39対10だと限りなく4対1に近いのに、3対1になってしまう。そのフラストレーションに対する提案が、CRG(Combat Result Graph)だ。
これだと、100面体ダイスまたは2桁のチットを使えば、39対10も3対1でなく、4対1に近い確率の戦闘ができる。
Excelで実現できるか、と思ったら、意外と難しい。
試しにAH『ドイツアフリカ軍団』(Afrika Korps)のCRTをExcelに入れてグラフ化してみた。
-6 | -5 | -4 | -3 | -2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
D elim | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 66.7% | 83.3% |
D back2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 16.7% |
Exchange | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% |
A back2 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 66.7% | 33.3% | 16.7% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
A elim | 83.3% | 66.7% | 50.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
しかし、Excelでグラフは作れたが、横軸の-6(1:6)と-5(1:5)の間の小数点の時の%がわからない。
Excelでは、整数と整数の間の数値をうめないといけないのかぁ~
なかなかうまくいかないなぁ~
Excelの横軸を0.1ずつの表を作ってみた。横にかなり長い表になった。
1-6 | 1-5.9 | 1-5.8 | 1-5.7 | 1-5.6 | 1-5.5 | 1-5.4 | 1-5.3 | 1-5.2 | 1-5.1 | 1-5 | 1-4.9 | 1-4.8 | 1-4.7 | 1-4.6 | 1-4.5 | 1-4.4 | 1-4.3 | 1-4.2 | 1-4.1 | 1-4 | 1-3.9 | 1-3.8 | 1-3.7 | 1-3.6 | 1-3.5 | 1-3.4 | 1-3.3 | 1-3.2 | 1-3.1 | 1-3 | 1-2.9 | 1-2.8 | 1-2.7 | 1-2.6 | 1-2.5 | 1-2.4 | 1-2.3 | 1-2.2 | 1-2.1 | 1-2 | 1-1.9 | 1-1.8 | 1-1.7 | 1-1.6 | 1-1.5 | 1-1.4 | 1-1.3 | 1-1.2 | 1-1.1 | 1-1 | 1.1-1 | 1.2-1 | 1.3-1 | 1.4-1 | 1.5-1 | 1.6-1 | 1.7-1 | 1.8-1 | 1.9-1 | 2-1 | 2.1-1 | 2.2-1 | 2.3-1 | 2.4-1 | 2.5-1 | 2.6-1 | 2.7-1 | 2.8-1 | 2.9-1 | 3-1 | 3.1-1 | 3.2-1 | 3.3-1 | 3.4-1 | 3.5-1 | 3.6-1 | 3.7-1 | 3.8-1 | 3.9-1 | 4-1 | 4.1-1 | 4.2-1 | 4.3-1 | 4.4-1 | 4.5-1 | 4.6-1 | 4.7-1 | 4.8-1 | 4.9-1 | 5-1 | 5.1-1 | 5.2-1 | 5.3-1 | 5.4-1 | 5.5-1 | 5.6-1 | 5.7-1 | 5.8-1 | 5.9-1 | 6-1 | |
D elim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
D back2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 95 | 93 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 | 79 | 78 | 76 | 74 | 73 | 71 | 69 | 68 | 66 | 65 | 63 | 61 | 60 | 58 | 56 | 55 | 53 | 51 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 33 | 32 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 |
Exchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 96 | 94 | 93 | 91 | 89 | 88 | 86 | 84 | 83 | 81 | 80 | 78 | 76 | 75 | 73 | 71 | 70 | 68 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 63 | 59 | 56 | 53 | 49 | 46 | 43 | 39 | 36 | 33 | 32 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A back2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 93 | 89 | 86 | 83 | 79 | 76 | 73 | 69 | 66 | 64 | 63 | 61 | 59 | 58 | 56 | 54 | 53 | 51 | 49 | 48 | 46 | 44 | 43 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | 33 | 30 | 26 | 23 | 20 | 16 | 13 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A elim | 83 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 73 | 72 | 70 | 68 | 67 | 65 | 63 | 62 | 60 | 58 | 57 | 55 | 53 | 52 | 50 | 48 | 47 | 45 | 43 | 42 | 40 | 38 | 37 | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
それをグラフ化してみた。
グラフでマウスを持っていっても、横軸の戦闘比と縦軸の結果は出るが数値が出ない。
表を見ればわかるからいいか。
先に例に挙げた39対10は、3.9対1になり下の図のようになる。
3対1は下の図だ。
4対1は下の図だ。
かなり、4対1に近い確率の戦闘ができる。
今回作成したExcelファイルは下記に配置してあるので、興味のある方はダウンロードしてみて使ってみてください。